トップページ ≫ 教育クリエイター 秋田洋和論集 ≫ こんなに変わった 高校の進学率(第1回)
教育クリエイター 秋田洋和論集
高校の難易度も時代と共に変化している。 | ||||||
ここでは、現在の埼玉で難関といわれている高校の大学合格実績をまとめてみる。 | ||||||
私立川越東高校が大きく躍進。次号以降も引き続き、他の学校の実績を追跡する。 | ||||||
県内高校 平成19年度大学合格実績一覧 | ||||||
※()内は現役数 | ||||||
<国公立> | ||||||
浦和 | 浦和一女 | 川越 | 川越女子 | 大宮 | 春日部 | |
東大 | 33(13) | 2(2) | 6(4) | 1(1) | 6(4) | 6(1) |
京大 | 4(2) | 2(2) | 1 | 0 | 1(1) | 6(1) |
一橋 | 8(0) | 4(2) | 4(2) | 1(1) | 2(1) | 1(1) |
東工大 | 15(4) | 5(4) | 11(4) | 0 | 5(3) | 5(1) |
筑波 | 15(9) | 12(11) | 7(5) | 5(4) | 11(8) | 17(13) |
埼玉 | 12(5) | 22(18) | 21(10) | 23(19) | 23(18) | 19(13) |
<私立> | ||||||
早 | 集計中 | 118(87) | 129(60) | 73(61) | 100(76) | 92(41) |
慶 | 76 | 25(18) | 34(9) | 20(13) | 32(24) | 32(11) |
上智 | 27 | 35(19) | 37(10) | 15(9) | 28(18) | 19(12) |
学習院 | 22(18) | 30(3) | 13(10) | 18(13) | 22(12) | |
明治 | 126 | 90(61) | 137(66) | 66(48) | 146(121) | 164(100) |
青山 | 11(8) | 20(4) | 13(7) | 26(24) | 16(11) | |
立教 | 37 | 124(97) | 82(32) | 116(92) | 104(82) | 53(34) |
中央 | 54 | 34(25) | 70(26) | 34(26) | 51(38) | 44(28) |
法政 | 37(27) | 47(15) | 58(46) | 60(51) | 46(25) | |
東京理科 | 111 | 60(50) | 95(41) | 21(11) | 132(103) | 135(97) |
※城北埼玉は18年度資料 | ||||||
<国公立> | ||||||
不動岡 | 市立浦和 | 熊谷 | (私)城北埼玉 | (私)西武文理 | (私)川越東 | |
東大 | 0 | 0 | 1 | 1(1) | 6(4) | 1(0) |
京大 | 0 | 0 | 1 | 2(1) | 2(0) | 0 |
一橋 | 1(0) | 0 | 1 | 3(3) | 3(3) | 1(0) |
東工大 | 0 | 2(2) | 3(2) | 4(4) | 6(5) | 3(3) |
筑波 | 5(4) | 7(7) | 7(5) | 3(3) | 8(3) | 3(3) |
埼玉 | 30(27) | 18(18) | 16(10) | 4(3) | 12(7) | 22(19) |
<私立> | ||||||
早 | 14(9) | 40(32) | 53(26) | 59(32) | 95(72) | 54(33) |
慶 | 2(2) | 6(4) | 22(9) | 27(22) | 23(17) | 11(7) |
上智 | 11(8) | 16(15) | 11(7) | 31(23) | 10(10) | |
学習院 | 14(10) | 13(11) | 8(5) | 22(14) | 28(14) | |
明治 | 43(33) | 90(82) | 83(41) | 102(65) | 109(76) | |
青山 | 15(9) | 22(18) | 12(5) | 30(27) | 22(20) | |
立教 | 46(34) | 77(68) | 33(18) | 64(56) | 61(34) | |
中央 | 20(17) | 44(42) | 50(35) | 71(53) | 114(102) | |
法政 | 50(39) | 81(74) | 36(12) | 83(44) | 83(52) | |
東京理科 | 20(17) | 33(33) | 72(43) | 77(58) | 100(78) | |
※城北埼玉は18年度資料 |
バックナンバー
新着ニュース
特別企画PR