トップページ ≫ 教育クリエイター 秋田洋和論集 ≫ こんなに変わった 高校の進学率(第2回)
教育クリエイター 秋田洋和論集
県内高校 平成19年度大学合格実績一覧 | ||||||
前回に引き続き、埼玉の高校の大学合格実績をまとめてみる。 | ||||||
私立は、希望進路に沿った類型制で実績を上げている。 | ||||||
※()内は現役数 | ||||||
●蕨 | ||||||
<国公立> | 合計58(52) | |||||
埼玉13(13)、埼玉県立7(6)、筑波4(4)、千葉4(4)、東京農工4(4)、宇都宮3(3) | ||||||
東京学芸3(1)、山形2(1)、前橋工科2(2)、高崎経済2(2)、横浜市立2(1)他 | ||||||
<私立> | 合計985(856) | |||||
早10(8)、慶2(1)、上智2(2)、学習院10(9)、同志社1(0)、明治44(41) | ||||||
青山13(10)、立教25(20)、中央40(38)、法政40(37)、東京理科25(23) | ||||||
津田塾5(5)、成蹊9(9)、成城23(20)、日本女子6(4)、東京女子8(8) | ||||||
明治学院10(7)、日大73(61)、東洋67(57)、駒澤33(33)、専修16(13)他 | ||||||
●所沢北(18年度資料) | ||||||
<国公立> | 合計34(25) | |||||
埼玉11(8)、首都大東京5(4)、埼玉県立3(3)、東京外語2(0)、東工大2(2) | ||||||
東京学芸2(2)、東京海洋2(1)、横浜市立2(2)、筑波1(0)他 | ||||||
<私立> | 合計927(735) | |||||
早30(12)、慶4(2)、上智1(0)、学習院7(4)、明治50(32)、青山18(11) | ||||||
立教35(21)、中央45(36)、法政87(72)、東京理科13(5)、津田塾2(1) | ||||||
成蹊24(19)、成城6(4)、日本女子5(5)、東京女子5(4)、明治学院10(10) | ||||||
日大45(35)、東洋107(87)、駒澤35(29)、専修3(2) | ||||||
●越谷北 | ||||||
<国公立> | 合計69(60) | |||||
東大2(0)、一橋1(1)、埼玉18(17)、埼玉県立10(10)、筑波12(10)、千葉8(5) | ||||||
茨城4(4)、宇都宮2(2)、東京海洋2(2)、電気通信2(2)、名古屋2(2)他 | ||||||
<私立> | 合計734(642) | |||||
早21(15)、慶10(5)、上智8(6)、学習院7(6)、明治58(49)、青山8(8) | ||||||
立教45(38)、中央29(22)、法政28(23)、東京理科57(47)、津田塾3(3) | ||||||
成蹊9(7)、成城13(1)、日本女子17(17)、東京女子5(5)、明治学院8(7) | ||||||
日大43(41)、東洋51(49)、駒澤15(12)、専修4(4) | ||||||
●(私)栄東 | ||||||
<国公立> | 合計106 | |||||
東大4、京大1、埼玉27、横浜市立7、筑波6、千葉6、東京農工6、宇都宮5、横浜国大5 | ||||||
東北4、東京外語3、東京海洋3、北大2、東工大2、首都大東京2、群馬2、東京学芸2他 | ||||||
<私立> | 合計1276 | |||||
早101、慶71、上智62、学習院20、明治130、青山22、立教69、中央66、法政67 | ||||||
東京理科134、日大69、東洋28、駒澤19、専修12 | ||||||
●(私)春日部共栄 | ||||||
<国公立> | 合計65(53) | |||||
東大5(4)、埼玉10(8)、埼玉県立7(6)、防衛大7(7)、筑波6(6)、宇都宮3(3) | ||||||
山形3(2)、東北3(0)、東工大2(2)、千葉2(1)、群馬2(2)、茨城2(1)、東京学芸2(1) | ||||||
<私立> | 合計1041(815) | |||||
早34(25)、慶11(9)、上智14(12)、学習院14(6)、明治45(29)、青山16(11) | ||||||
立教38(32)、中央30(22)、法政40(25)、東京理科52(35)、津田塾1(1) | ||||||
成蹊13(9)、成城24(12)、日本女子12(11)、東京女子8(6)、明治学院12(7) | ||||||
日大94(75)、東洋58(47)、駒澤23(19)、専修14(12) | ||||||
●(私)淑徳与野(18年度資料) | ||||||
<国公立> | 合計48(45) | |||||
埼玉15(15)、埼玉県立5(4)、宇都宮4(4)、首都大東京4(4)、お茶の水4(3) | ||||||
東京海洋3(3)、千葉3(3)、東京外語2(2)、東京学芸2(2)他 | ||||||
<私立> | 合計1600(1499) | |||||
早45(40)、慶6(5)、上智22(20)、学習院50(47)、明治66(58)、青山16(13) | ||||||
立教95(90)、中央33(30)、法政47(45)、東京理科26(23)、津田塾22(21) | ||||||
成蹊22(22)、成城27(26)、日本女子145(138)、東京女子138(133) | ||||||
日大42(38)、東洋52(47)、獨協60(58)、東京農大24(22)他 |
バックナンバー
新着ニュース
特別企画PR