トップページ ≫ 教育クリエイター 秋田洋和論集 ≫ こんなに変わった 高校の進学率(第3回)
教育クリエイター 秋田洋和論集
県内高校 平成19年度大学合格実績一覧 | |||||||
時代とともに、高校の進学率も変化する。ここでは、埼玉の高校の | |||||||
大学合格実績を連載でまとめる。 | |||||||
公立では和光国際、私立では開智が躍進。 | |||||||
※()内は現役数 | |||||||
●熊谷女子 | |||||||
<国公立> | 合計58(37) | ||||||
埼玉13(6)、埼玉県立7(7)、群馬4(4)、千葉3(2)、山形3(2)、東京学芸3(2) | |||||||
茨城3(1)、お茶の水2(0)、横浜国大2(2)、群馬県立女子2(0)、北海道1(1) | |||||||
北海道教育1(0)、筑波1(0)、東京医歯1(1)、東京外語1(0)、新潟1(0)他 | |||||||
<私立> | 合計978(694) | ||||||
早18(8)、慶3(1)、上智3(2)、学習院18(14)、明治29(16)、青山9(6) | |||||||
立教46(29)、中央11(9)、法政39(28)、東京理科16(7)、津田塾8(6) | |||||||
日本女子27(22)、東京女子22(18)、成蹊12(10)、成城14(11)、同志社4(2) | |||||||
立命館5(1)、明治学院10(6)、日大51(28)、東洋75(38)、駒澤21(14)、専修9(5) | |||||||
●浦和西 | |||||||
<国公立> | 合計25(17) | ||||||
埼玉10(7)、千葉3(2)、東京学芸3(2)、埼玉県立2(2)、筑波2(2)、東京芸大2(2) | |||||||
、東京通信大学1(0)、横浜国大1(0)、琉球大1(0) | |||||||
<私立> | 合計720(508) | ||||||
早23(14)、慶4(3)、上智3(3)、学習院11(9)、明治33(21)、青山14(8) | |||||||
立教39(27)、中央24(24)、法政45(26)、東京理科13(9)、日本女子6(4) | |||||||
東京女子2(1)、成蹊20(14)、成城24(15)、立命館9(5)、同志社2(1)、國學院15(10) | |||||||
芝浦工大20(13)、日大61(42)、東洋57(43)、駒澤21(18)、専修15(11)他 | |||||||
●和光国際 | |||||||
<国公立> | 合計9(8) | ||||||
埼玉3(3)、埼玉県立1(1)、群馬1(1)、電気通信1(1)、東京学芸1(1) | |||||||
東工大1(1)、東京海洋1(0) | |||||||
<私立> | 合計505(488) | ||||||
早6(5)、慶2(2)、上智5(5)、国際基督教2(2)、学習院5(5)、明治9(8)、青山4(4) | |||||||
立教11(9)、中央7(6)、法政23(22)、東京理科6(6)、津田塾4(4)、日本女子6(6) | |||||||
成蹊10(10)、成城1(1)、明治学院8(8)、國學院11(11)、芝浦工大6(5) | |||||||
獨協28(28)、東京農大4(4)、日大25(24)、東洋53(53)、駒澤14(13)他 | |||||||
●熊谷西 | |||||||
<国公立> | 合計60 | ||||||
埼玉7、埼玉県立11、群馬16、高崎経済4、筑波3、電気通信2、前橋工科2 | |||||||
東京医科歯科2、山形1、茨城1、千葉1、横浜国立1、新潟1、山梨1、信州1 | |||||||
静岡1、徳島1、秋田県立1、首都大東京1、宮城教育1、都留文科1 | |||||||
<私立> | 合計575 | ||||||
早8、慶5、上智5、学習院5、明治10、青山4、立教14、中央12、法政27、東京理科4 | |||||||
成蹊8、成城4、日本女子1、立命館3、明治学院10、國學院6、芝浦工大22 | |||||||
獨協4、日大59、東洋55、駒澤18、専修3他 | |||||||
●(私)星野 | |||||||
<国公立> | 合計50(47) | ||||||
埼玉12(12)、埼玉県立3(3)、東京学芸5(5)、東京外語4(4)、首都大東京4(4) | |||||||
茨城2(2)、山梨2(1)、都留文科2(2)、筑波1(1)、北海道教育1(1) | |||||||
帯広畜産1(1)、横浜国大1(1)、千葉1(1)、東京農工1(1)、東京芸大1(0)他 | |||||||
<私立> | 合計1549 | ||||||
早36(32)、慶4(3)、上智11(11)、国際基督教3(3)、学習院21(20)、明治28(26) | |||||||
青山18(15)、立教44(40)、中央28(26)、法政38(36)、東京理科13(10) | |||||||
津田塾27(27)、成蹊27(24)、成城25(21)、日本女子70(63)、東京女子54(54) | |||||||
國學院15(14)、日大58(52)、東洋83(75)、駒澤33(32)、専修21(18)他 | |||||||
●(私)開智 | |||||||
<国公立> | 合計48 | ||||||
埼玉8、埼玉県立2、筑波2、首都大東京2、北大1、宇都宮1、東京外語1 | |||||||
横浜国大1、横浜市立1、その他29 | |||||||
<私立> | |||||||
早15、慶2、上智4、学習院5、明治41、 | |||||||
青山9、立教32、中央25、法政34、東京理科35他 |
バックナンバー
新着ニュース
- エルメスの跡地はグッチ(2024年11月20日)
- 第31回さいたま太鼓エキスパート2024(2024年11月03日)
- 秋刀魚苦いかしょっぱいか(2024年11月08日)
- 突然の閉店に驚きの声 スイートバジル(2024年11月19日)
- すぐに遂落した玉木さんの質(2024年11月14日)
特別企画PR