トップページ ≫ 社会 ≫ 吉川市議会議員選挙結果(2016年1月24日投票)
社会
特に埼玉県、さいたま市の政治、経済などはじめ社会全般の出来事を迅速かつ分かりやすく提供。
[告示日]2016年1月17日[投票日]2016年1月24日[有権者数(人)]54881[投票率(%)]42.69[執行理由]任期満了[定数 / 候補者数] 20 / 29
得票数 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 党派 | 主な肩書き | |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1539 | 戸田 馨 | 43 | 新 | 無所属 | 無職 |
当 | 1404 | 五十嵐 恵千子 | 60 | 現 | 公明 | 政党役員 |
当 | 1267 | 互 金次郎 | 61 | 現 | 公明 | 政党役員 |
当 | 1234 | 加藤 克明 | 48 | 現 | 自民 | 市議会議員 |
当 | 1216.227 | 小野 潔 | 54 | 現 | 公明 | 政党役員 |
当 | 1063 | 岩田 京子 | 44 | 新 | よしかわ市民ネットワーク | 環境アドバイザー |
当 | 972 | 松崎 誠 | 58 | 現 | 自民 | 自営業 |
当 | 931 | 稲葉 剛治 | 29 | 現 | 無所属 | 市議会議員 |
当 | 920 | 降旗 聡 | 46 | 現 | 無所属 | 会社員 |
当 | 871 | 遠藤 義法 | 64 | 現 | 共産 | 市議会議員 |
当 | 852 | 中島 通治 | 72 | 現 | 自民 | 行政書士 |
当 | 844 | 伊藤 正勝 | 77 | 現 | 無所属 | 市議会議員 |
当 | 822 | 小林 昭子 | 65 | 現 | 共産 | 市議会議員 |
当 | 776 | 佐藤 清治 | 65 | 現 | 共産 | 政党役員 |
当 | 771 | 斎藤 詔治 | 71 | 現 | 無所属 | 土地家屋調査士 |
当 | 765 | 雪田 きよみ | 55 | 新 | 共産 | 看護大学非常勤助手 |
当 | 728 | 吉川 敏幸 | 37 | 新 | 自民 | 無職 |
当 | 717 | 稲垣 茂行 | 68 | 現 | 無所属 | 市議会議員 |
当 | 697 | 浜田 美弥 | 43 | 新 | 無所属 | 幼稚園教諭 |
当 | 672 | 林 美希 | 32 | 新 | 無所属 | 無職 |
667 | 中村 喜一 | 64 | 現 | 自民 | 農業 | |
650 | 山崎 勝他 | 74 | 現 | 自民 | 農業 | |
629 | 安田 真也 | 36 | 現 | 自民 | 市議会議員 | |
612 | 菊名 克典 | 47 | 新 | 無所属 | 自営業 | |
489 | 野口 博 | 69 | 現 | 無所属 | 市議会議員 | |
421.772 | 小野 義弘 | 63 | 新 | 無所属 | 会社員 | |
291 | 松井 攻 | 59 | 新 | 無所属 | 参議院議員秘書 | |
207 | 潟辺 心平 | 34 | 新 | 無所属 | 建築士 | |
122 | 太田 政克 | 44 | 新 | 車に関する研究とジャーナリズムについて考える会 | ジャーナリスト |
バックナンバー
新着ニュース
- エルメスの跡地はグッチ(2024年11月20日)
- 第31回さいたま太鼓エキスパート2024(2024年11月03日)
- 秋刀魚苦いかしょっぱいか(2024年11月08日)
- 突然の閉店に驚きの声 スイートバジル(2024年11月19日)
- すぐに遂落した玉木さんの質(2024年11月14日)
特別企画PR