トップページ ≫ 社会 ≫ 戸田市議会議員選挙(2017年1月29日投票)
社会
特に埼玉県、さいたま市の政治、経済などはじめ社会全般の出来事を迅速かつ分かりやすく提供。
[告示日]2017年1月22日
[投票日]2017年1月29日
[有権者数(人)]105,542
[投票率(%)]39.59
[執行理由]任期満了
[定数 / 候補者数] 26 / 31
得票数 | 氏 名 | 年齢 | 新旧 | 党派 | 主な肩書き | |
当 | 3466 | 金野 桃子 | 33 |
現 |
無所属 | 市議会議員 |
当 | 2535 | 斎藤 直子 | 55 | 元 | 無所属 | フリーアナウンサー |
当 | 1915 | 峯岸 義雄 | 62 | 現 | 無所属 | 会社役員 |
当 | 1840 | 本田 哲 | 44 | 現 | 共産 | 政党役員 |
当 | 1822 | 武藤 葉子 | 42 | 新 | 共産 | 政党役員 |
当 | 1684 | 榎本 守明 | 56 | 現 | 無所属 | 会社役員 |
当 | 1622 | 佐藤 太信 | 36 | 新 | 無所属 | 臨床心理士 |
当 | 1564 | 浅生 和英 | 48 | 新 | 無所属 | 美容師 |
当 | 1485 | 三輪 なお子 | 56 | 現 | 公明 | 会社役員 |
当 | 1484 | 酒井 郁郎 | 41 | 現 | 無所属 | 市議会議員 |
当 | 1473 | 手塚 静枝 | 65 | 現 | 公明 | 市議会議員 |
当 | 1458.258 | 遠藤 英樹 | 44 | 現 | 無所属 | 公認会計士 |
当 | 1439 | 三浦 芳一 |
62 |
現 | 公明 | 市議会議員 |
当 | 1330 | 花井 伸子 | 61 | 現 | 共産 | 政党役員 |
当 | 1321 | 細田 昌孝 | 47 | 現 | 無所属 | 会社役員 |
当 | 1307 | 石川 清明 | 56 | 現 | 公明 | 市議会議員 |
当 | 1301 | 竹内 正明 | 45 | 現 | 公明 | 市議会議員 |
当 | 1235 | 伊東 秀浩 | 68 | 現 | 無所属 | 会社役員 |
当 | 1222 | 馬場 栄一郎 | 52 | 現 | 無所属 | 会社役員 |
当 | 1201 | 熊木 照明 | 63 | 現 | 無所属 | 会社役員 |
当 | 1187 | 林 冬彦 | 52 | 新 | 無所属 | 情報発信コンサルタント |
当 | 1184 | 矢沢 青河 | 30 | 新 | 無所属 | 無職 |
当 | 1151 | 山崎 雅俊 | 62 | 現 | 無所属 | 会社役員 |
当 | 1055 | 土屋 英美子 | 65 | 新 | 共産 | 政党職員 |
当 | 1031 | 高橋 秀樹 | 70 | 現 | 無所属 | 団体役員 |
当 | 948 | 十川 拓也 | 34 | 新 | 無所属 | 無職 |
878 | 真木 大輔 | 34 | 現 | 無所属 | 市議会議員 | |
638.741 | 遠藤 孝一 | 41 | 新 | 無所属 | 環境保護団体代表 | |
217 | 川田 進康 | 57 | 新 | 無所属 | 無職 | |
159 | 長嶋 郁 | 52 | 新 | 無所属 | 会社員 | |
139 | 寺崎 豪輔 | 43 | 新 | 無所属 | 会社員 |
バックナンバー
新着ニュース
- エルメスの跡地はグッチ(2024年11月20日)
- 第31回さいたま太鼓エキスパート2024(2024年11月03日)
- 秋刀魚苦いかしょっぱいか(2024年11月08日)
- 突然の閉店に驚きの声 スイートバジル(2024年11月19日)
- すぐに遂落した玉木さんの質(2024年11月14日)
特別企画PR