トップページ ≫ 社会 ≫ 宮代町議会議員選挙結果(2016年2月7日投票)
社会
特に埼玉県、さいたま市の政治、経済などはじめ社会全般の出来事を迅速かつ分かりやすく提供。
[告示日]2016年2月2日
[投票日]2016年2月7日
[有権者数(人)]27866
[投票率(%)]48.64
[執行理由]任期満了
[定数 / 候補者数] 14 / 16
得票数 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 党派 | 主な肩書き | |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1095 | 関 弘秀 | 58 | 現 | 公明 | 会社役員 |
当 | 694 | 石井 真一 | 68 | 現 | 民主 | 行政書士 |
当 | 854 | 山下 秋夫 | 65 | 現 | 共産 | 政党役員 |
当 | 711 | 唐沢 捷一 | 73 | 元 | 無所属 | 無職 |
当 | 681 | 野原 洋子 | 48 | 新 | 幸福実現党 | 団体代表 |
当 | 687 | 丸藤 栄一 | 64 | 現 | 共産 | 政党役員 |
当 | 1515 | 加納 好子 | 66 | 現 | 無所属 | 無職 |
当 | 1252 | 角野 由紀子 | 60 | 現 | 公明 | 無職 |
当 | 771 | 中野 松夫 | 70 | 現 | 無所属 | 農業 |
当 | 680 | 伊草 弘之 | 61 | 現 | 無所属 | 無職 |
当 | 858 | 小河原 正 | 76 | 現 | 無所属 | 無職 |
当 | 1117 | 丸山 妙子 | 61 | 新 | 無所属 | 無職 |
当 | 729 | 合川 泰治 | 39 | 現 | 無所属 | 行政書士 |
当 | 679 | 金子 正志 | 62 | 現 | 無所属 | 会社役員 |
530 | 島村 勉 | 68 | 現 | 無所属 | 畳製造業 | |
529 | 田島 正徳 | 58 | 現 | 無所属 | 自営業 |
バックナンバー
新着ニュース
- エルメスの跡地はグッチ(2024年11月20日)
- 第31回さいたま太鼓エキスパート2024(2024年11月03日)
- 秋刀魚苦いかしょっぱいか(2024年11月08日)
- 突然の閉店に驚きの声 スイートバジル(2024年11月19日)
- すぐに遂落した玉木さんの質(2024年11月14日)
特別企画PR