トップページ ≫ 社会 ≫ 秩父市長選挙・飯能市議会議員選挙(2017年4月23日投票)
社会
特に埼玉県、さいたま市の政治、経済などはじめ社会全般の出来事を迅速かつ分かりやすく提供。
秩父市長選挙
[告示日]2017年4月16日
[投票日]2017年4月23日
[有権者数(人)]53955
[投票率(%)]59.98
[執行理由]任期満了
[定数 / 候補者数] 1 / 2
得票数 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 党派 | 主な肩書き | |
当 | 16022 | 久喜 邦康 | 62 | 現 | 無所属 | 秩父市長 |
15932 | 北堀 篤 | 66 | 新 | 無所属 | 会社役員、元県議 |
飯能市議会議員選挙
[告示日]2017年4月16日
[投票日]2017年4月23日
[有権者数(人)]67806
[投票率(%)]50.3
[執行理由]任期満了
[定数 / 候補者数] 19 / 26
得票数 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 党派 | 主な肩書き | |
当 | 2070 | 中元 太 | 46 | 現 | 公明 | 政党役員 |
当 | 2049.748 | 新井 重治 | 63 | 新 | 無所属 | 無職 |
当 | 1928 | 野田 直人 | 60 | 現 | 無所属 | 会社役員 |
当 | 1739 | 栗原 義幸 | 50 | 現 | 公明 | 政党役員 |
当 | 1722 | 大津 力 | 45 | 現 | 無所属 | 会社役員 |
当 | 1663 | 鳥居 誠明 | 66 | 現 | 無所属 | 市議会議員 |
当 | 1572 | 加涌 弘貴 | 59 | 現 | 無所属 | 会社役員 |
当 | 1550 | 山田 利子 | 69 | 現 | 共産 | 政党役員 |
当 | 1493 | 金子 敏江 | 61 | 現 | 共産 | 政党役員 |
当 | 1472 | 松橋 律子 | 66 | 現 | 公明 | 政党役員 |
当 | 1403.251 | 新井 巧 | 61 | 現 | 共産 | 政党役員 |
当 | 1357 | 滝沢 修 | 61 | 現 | 共産 | 政党役員 |
当 | 1250 | 砂長 恒夫 | 70 | 現 | 無所属 | 会社役員 |
当 | 1232 | 平沼 弘 | 65 | 現 | 無所属 | 市議会議員 |
当 | 1211 | 加藤 由貴夫 | 67 | 現 | 無所属 | 会社役員 |
当 | 1189 | 野口 和彦 | 42 | 現 | チームはんのう | 市議会議員 |
当 | 1187 | 関田 直子 | 42 | 新 | 無所属 | 主婦 |
当 | 1150 | 内田 健次 | 65 | 現 | 無所属 | 市議会議員 |
当 | 1046 | 坂井 悦子 | 44 | 新 | 維新 | 会社社長 |
982 | 宮倉 一夫 | 60 | 新 | 無所属 | 会社役員 | |
896 | 武藤 文夫 | 76 | 現 | 無所属 | 会社役員 | |
854 | 高橋 道雄 | 61 | 新 | 民進 | 自営業 | |
843 | 木藤 達哉 | 54 | 新 | 無所属 | 自営業 | |
745 | 田島 亘 | 32 | 新 | 無所属 | 無職 | |
734 | パタソン ひとみ | 50 | 新 | 無所属 | 会社員 | |
367 | 永山 隆 | 57 | 新 | 無所属 | 会社員 |
バックナンバー
新着ニュース
- エルメスの跡地はグッチ(2024年11月20日)
- 第31回さいたま太鼓エキスパート2024(2024年11月03日)
- 秋刀魚苦いかしょっぱいか(2024年11月08日)
- 突然の閉店に驚きの声 スイートバジル(2024年11月19日)
- すぐに遂落した玉木さんの質(2024年11月14日)
特別企画PR